各国电压以及所需插头形状
2015-05-30| 发布者: admin
亚洲 | |||
国家/地区 | 电压 | 频率 | 插座形状 |
中国 China | 220 | 50 | |
香港 Hong Kong | 200 | 50 | |
日本 Japan | 110 | 50 | |
韩国 South Korea | 100/220 | 60 | |
菲律宾 Philippines | 277 | 60 | |
泰国 Thailand | 220 | 50 | |
新加坡 Singapore | 230 | 50 | |
关岛、塞班 Guam/Saipan | 120 | 60 | |
印度 India | 230 | 50 | |
印尼 Indonesia | 220 | 50 | |
马来西亚 Malaysia | 220-240 | 50 | |
美洲 |
|||
国家/地区 | 电压 | 频率 | 插座形状 |
美国 United States of America | 120 | 60 | |
加拿大 Canada | 120 | 60 | |
墨西哥 Mexico | 127 | 60 | |
夏威夷 Hawaii | 120 | 60 | |
大洋洲 |
|||
国家/地区 | 电压 | 频率 | 插座形状 |
澳大利亚 Australia | 240 | 50 | |
新西兰 New Zealand | 230 | 50 | |
欧洲 |
|||
国家/地区 | 电压 | 频率 | 插座形状 |
英国 United Kingdom | 240 | 50 | |
法国 France | 127/220 | 50 | |
德国 Germany | 220 | 50 | |
意大利 Italy | 220 | 50 | |
荷兰 Netherlands | 220 | 50 | |
西班牙 Spain | 127/220 | 50 | |
奥地利 Austria | 220 | 50 | |
希腊 Greece | 220 | 50 | |
瑞典、挪威 Sweden 、 Norway | 220 | 50 | |
俄罗斯 Russia | 127/220 | 50 |